• <object id="bz0x0"></object>
      <acronym id="bz0x0"></acronym>
      <p id="bz0x0"></p>
    1. <td id="bz0x0"><ruby id="bz0x0"></ruby></td>
      <pre id="bz0x0"></pre>

      首頁 > 財經 > 投資理財

      6日機構最新評級一覽 看好神州泰岳

      6日看好神州泰岳

        代碼 名稱 機構名稱 研究日期 最新評級 目標價位 最新收盤價

        002447 壹橋苗業 東北證券 2012-6-5 推薦 36.80

        300002 神州泰岳 申銀萬國 2012-6-5 買入 18.73

        002271 東方雨虹 華泰聯合 2012-6-5 買入 16.50至19.25 13.53

        002014 永新股份 申銀萬國 2012-6-5 買入 20.20 14.89

        002269 美邦服飾 東方證券 2012-6-5 買入 31.00 21.90

        600983 合肥三洋 東方證券 2012-6-5 買入 12.42 8.60

        601566 九牧王 中信證券 2012-6-5 買入 29.50 25.79

        600586 金晶科技 宏源證券 2012-6-5 買入 4.76

        300267 爾康制藥 齊魯證券 2012-6-5 買入 25.30至27.50 19.93

        600527 江南高纖 中信證券 2012-6-5 買入 12.00 8.78

        000716 南方食品 光大證券 2012-6-5 買入 12.20 9.04

        000002 萬科A 申銀萬國 2012-6-5 買入 9.11

        000002 萬科A 東北證券 2012-6-5 推薦 9.11

        000002 萬科A 中投證券 2012-6-5 強烈推薦 12.00 9.11

        000028 國藥一致 東方證券 2012-6-5 買入 33.30 27.84

        000002 萬科A 中信證券 2012-6-5 買入 11.20 9.11

        000538 云南白藥 東方證券 2012-6-5 買入 79.10 53.44

        002398 建研集團 國泰君安 2012-6-4 增持 30.00 23.03

        002400 省廣股份 中信證券 2012-6-4 買入 17.48

        002327 富安娜 國金證券 2012-6-4 買入 43.93至52.71 40.68

        600547 山東黃金 東興證券 2012-6-4 強烈推薦 45.00 35.59

        600527 江南高纖 中信證券 2012-6-4 買入 12.00 8.78

        002400 省廣股份 華創證券 2012-6-4 強推 23.00至25.00 17.48

        002656 卡奴迪路 第一創業 2012-6-4 強烈推薦 42.86

        002503 搜于特 中信證券 2012-6-4 買入 25.80 19.95

        300170 漢得信息 申銀萬國 2012-6-4 買入 16.15

        300261 雅本化學 民生證券 2012-6-4 強烈推薦 14.56

        300289 利德曼 平安證券 2012-6-4 強烈推薦 23.30 16.10

        002422 科倫藥業 齊魯證券 2012-6-4 買入 66.00 50.46

        002409 雅克科技 長江證券 2012-6-4 推薦 15.80

        600066 宇通客車 中信證券 2012-6-4 買入 30.00 23.82

        600066 宇通客車 東方證券 2012-6-4 買入 30.37 23.82

        000888 峨眉山A 國泰君安 2012-6-4 增持 28.00 19.50

        000888 峨眉山A 中信證券 2012-6-4 買入 22.20 19.50

        002065 東華軟件 中信建投 2012-6-4 買入 25.50 21.10

        002065 東華軟件 民生證券 2012-6-4 強烈推薦 21.10

        002065 東華軟件 安信證券 2012-6-4 買入 27.00 21.10

        000869 張裕A 東方證券 2012-6-4 買入 123.60 93.89

        600763 通策醫療 東方證券 2012-6-4 買入 25.00 21.30(網易財經)

      • 相關閱讀
      • 網購刷卡打折全面爆發 百家銀行加入打折軍團

          繼天貓、淘寶之后,垂直B2C(專攻某個品類的網上商城)也開始全面加入刷卡打折大軍。羊城晚報記者近日觀察各大網上商城發現,除了直接的降價優惠促銷外,凡客、1號店等B2C商城還陸續推出了網上刷卡消費優惠,以往集...

        時間:06-06
      • 歐股周三全線高開 德國DAX30指數漲1%

          北京時間6月6日下午消息,歐洲股市周三開盤上漲,泛歐道瓊斯指數漲0.7%,報236.27點�! ≈饕獏^域指數中,英國富時100指數漲0.8%,報5303.81點;德國DAX30指數漲1%;法國CAC40指數漲0.8%,報3009.68點;西班牙I...

        時間:06-06
      • 快訊:大盤再現小幅跳水 滬指跌超0.6%

          周三滬深兩市小幅高開,開盤短暫沖高后輕度回調。在有色金屬,電子信息,船舶等板塊的強勢領漲下,兩市企穩回升。但股指上漲幅度并不大,且伴有一定程度上的窄幅整理。此后大盤沖高后回落。臨近午市收盤,大盤有...

        時間:06-06
      • 日經指數周三收漲1.8% 報8533.53點

        北京時間6月6日下午消息,日經225指數周三收盤大漲1.8%,報8533.53點。東證股價指數漲1.5%,報718.56點。(騰訊財經)...

        時間:06-06
      • 快訊:券商股盤中跌幅擴大 西部證券跌逾3%

          券商股6月6日盤中跌幅擴大,截至14:31,西部證券跌3.08%。此外,華泰證券、宏源證券、西南證券、國元證券跌幅均超1%�! ≈袊C券業協會昨日正式啟動對21家證券公司中小企業私募債券承銷業務試點方案的專業評價...

        時間:06-06
      • 滬指跌0.1%報2309點 煤炭地產股拖累大市

          隔夜歐美股市小幅反彈,滬深兩市小幅高開并維持震蕩,臨近午盤時兩市翻綠。早盤兩市成交量繼續萎縮,兩市上漲個股明顯多于下跌個股。午后股指維持震蕩,兩市成交量仍處于低位,上證指數表現略強于深圳成指,周期...

        時間:06-06
      免責聲明:本網對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。 本網站轉載圖片、文字之類版權申明,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。
      亚洲中文无码不卡视频_青青青青久久国产免_国产精品视频久久第一页_亚洲无码在线免费观看视频